Piso (vivienda colectiva) — mediana: 706 €/mes · rango típico 650 € – 788 € · 10,47 €/m²
Sobre 3259 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 601 €/mes · rango típico 500 € – 846 €
Sobre 15 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 746 € | 663 € – 802 € | 11,07 | 335 |
| Distrito 2 | 727 € | 646 € – 800 € | 10,2 | 538 |
| Distrito 3 | 701 € | 651 € – 788 € | 10,52 | 270 |
| Distrito 4 |
| 702 € |
| 650 € – 773 € |
| 10,57 |
| 444 |
| Distrito 5 | 735 € | 661 € – 800 € | 10,59 | 374 |
| Distrito 6 | 699 € | 646 € – 761 € | 10,69 | 354 |
| Distrito 7 | 700 € | 626 € – 768 € | 8,97 | 169 |
| Distrito 8 | 663 € | 595 € – 748 € | 9,74 | 271 |
| Distrito 9 | 708 € | 650 € – 777 € | 11,25 | 504 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.