Piso (vivienda colectiva) — mediana: 509 €/mes · rango típico 420 € – 617 € · 6,44 €/m²
Sobre 6607 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 618 €/mes · rango típico 400 € – 932 €
Sobre 226 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 515 € | 433 € – 650 € | 7,54 | 561 |
| Distrito 2 | 519 € | 437 € – 611 € | 6,38 | 1639 |
| Distrito 3 | 481 € | 400 € – 564 € | 6,32 | 1096 |
| Distrito 4 |
| 498 € |
| 401 € – 595 € |
| 6,65 |
| 697 |
| Distrito 5 | 480 € | 400 € – 590 € | 5,95 | 715 |
| Distrito 6 | 550 € | 450 € – 652 € | 6,4 | 1264 |
| Distrito 7 | 553 € | 448 € – 680 € | 6,38 | 223 |
| Distrito 8 | 546 € | 424 € – 650 € | 6,51 | 279 |
| Distrito 9 | 533 € | 441 € – 772 € | 7,13 | 39 |
| Distrito 10 | 650 € | 541 € – 750 € | 7,25 | 94 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
Subastas del BOE vivas al generar la página — cómo funcionan y qué mirar antes de pujar.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.