← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en Cartagena Murcia
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 500 €/mes · rango típico 399 € – 606 € · 5,42 €/m²
Sobre 6741 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 420 €/mes · rango típico 320 € – 550 €
Sobre 2336 contratos.
Alquiler por distrito en Cartagena
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 560 € | 439 € – 700 € | 6,34 | 333 |
| Distrito 2 | 512 € | 403 € – 645 € | 5,63 | 983 |
| Distrito 3 | 564 € | 465 € – 688 € | 5,59 | 1825 |
| Distrito 4 | 458 € | 350 € – 565 € | 5,16 | 145 |
| Distrito 5 | 450 € | 350 € – 520 € | 5,21 | 168 |
| Distrito 6 | 425 € | 350 € – 525 € | 5,88 | 662 |
| Distrito 7 | 400 € | 335 € – 450 € | 4,21 | 129 |
| Distrito 8 | 450 € | 356 € – 551 € | 5,11 | 1699 |
| Distrito 9 | 486 € | 429 € – 549 € | 6,52 | 60 |
| Distrito 10 | 458 € | 350 € – 600 € | 4,95 | 737 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.