← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en Jaén Jaén
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 490 €/mes · rango típico 400 € – 597 € · 5,92 €/m²
Sobre 4993 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 470 €/mes · rango típico 350 € – 653 €
Sobre 254 contratos.
Alquiler por distrito en Jaén
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 410 € | 350 € – 500 € | 5,38 | 286 |
| Distrito 2 | 478 € | 400 € – 572 € | 5,63 | 448 |
| Distrito 3 | 500 € | 413 € – 600 € | 5,76 | 763 |
| Distrito 4 | 550 € | 450 € – 650 € | 6,25 | 1365 |
| Distrito 5 | 473 € | 399 € – 560 € | 6 | 1266 |
| Distrito 6 | 450 € | 369 € – 518 € | 5,56 | 206 |
| Distrito 7 | 449 € | 371 € – 550 € | 5,56 | 264 |
| Distrito 8 | 483 € | 400 € – 567 € | 5,79 | 279 |
| Distrito 9 | 369 € | 320 € – 425 € | 5,32 | 116 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.