Piso (vivienda colectiva) — mediana: 650 €/mes · rango típico 550 € – 750 € · 9,92 €/m²
Sobre 7126 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 676 €/mes · rango típico 496 € – 995 €
Sobre 271 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 675 € | 567 € – 800 € | 10 | 1457 |
| Distrito 2 | 650 € | 550 € – 750 € | 10,28 | 976 |
| Distrito 3 | 650 € | 560 € – 750 € | 9,29 | 775 |
| Distrito 4 | 697 € | 590 € – 785 € | 10,12 | 1524 |
| Distrito 5 | 612 € | 502 € – 725 € | 9,72 | 1332 |
| Distrito 6 | 619 € | 527 € – 711 € | 9,94 | 1062 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.