Piso (vivienda colectiva) — mediana: 712 €/mes · rango típico 603 € – 825 € · 11,34 €/m²
Sobre 6161 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 750 €/mes · rango típico 550 € – 1.073 €
Sobre 123 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 765 € | 664 € – 887 € | 10,99 | 1252 |
| Distrito 2 | 801 € | 670 € – 1.000 € | 11,55 | 222 |
| Distrito 3 | 803 € | 680 € – 1.000 € | 11,14 | 616 |
| Distrito 4 | 750 € | 650 € – 849 € | 10,71 | 1503 |
| Distrito 5 | 654 € | 568 € – 743 € | 11,94 | 1166 |
| Distrito 6 | 650 € | 569 € – 747 € | 11,9 | 1402 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.